信息流推广公司曼朗:更新33个信息流平台流量排名!

点击次数:2415| 时间:2017-11-21 分享到:

信息流推广公司曼朗:更新33个信息流平台流量排名!

想不想知道各大信息流平台在过去的一个月表现如何?

整体趋势上涨,还是几家欢喜几家愁?

又有哪些平台黑马跳出?

投放平台体量和受众是不是跟公司产品方向所吻合?

come on,baby~~马上揭晓,10月信息流平台数据榜单,给你想要的!

▼月活跃TOP榜

排名 app 月活(万台) 增长
1 微信 94878 1.00%
2 QQ 61855 1.30%
3 爱奇艺 54864 1.30%
4 腾讯视频 54470 1.40%
5 新浪微博 45712 0.60%
6 手机百度 40798 2.30%
7 QQ手机浏览器 39529 3.70%
8 360手机卫士 34651 1.40%
9 优酷 34382 -2.70%
10 wifi一成不变钥匙 30862 -2.40%
11 UC浏览器 29755 3.00%
12 腾讯新闻 23820 -1.00%
13 今日头条 16666 5.00%
14 360手机助手 13415 1.80%
15 360手机浏览器 11103 1.30%
16 新浪新闻 9977 0.90%
17 网易新闻 9505 0.10%
18 天天快报 8572 -0.30%
19 贴吧 7702 -0.30%
20 手机浏览器 6861 2.50%
21 搜狐视频 6713 -5.00%
22 QQ空间 6656 -2.70%
23 搜狐新闻 6574 2.60%
24 陌陌 6426 -6.90%
本文标签:信息流推广公司